Rangliste 2015

Rangliste 2015 Budo-Verein Lauchhammer e.V. Stand:  19.04.2016
Platz Name Datum Turnier Platz Punkte Summe
1 Stephan, Gian Luca 07.03.2015 Jüterbog 1. Platz 3 17
22.03.2015 Rodewisch 1. Platz 3
26.04.2015 Großräschen 2. Platz 2
19.09.2015 Kyoko Pokal 1. Platz 3
26.09.2015 Lauchhammer 1. Platz 3
03.10.2015 Jüterbog 3. Platz 1
17.10.2015 Seeturnier 2. Platz 2
2 Kruscha, Luca 22.03.2015 Rodewisch 1. Platz 3 14
19.09.2015 Kyoko Pokal 1. Platz 3
26.09.2015 Lauchhammer 1. Platz 3
04.10.2015 Jüterbog 1. Platz 3
31.10.2015 Kralupy 3. Platz 1
01.11.2015 Kralupy 3. Platz 1
3 Matuszewski, Tabea 26.04.2015 Großräschen 1. Platz 3 13
19.09.2015 Kyoko Pokal 1. Platz 3
26.09.2015 Lauchhammer 1. Platz 3
04.10.2015 Jüterbog 3. Platz 1
17.10.2015 Seeturnier 1. Platz 3
4 Kirbach, Marcel 24.01.2015 LEM 3. Platz 3 12
14.02.2015 NODEM 5. Platz 3
15.03.2015 Lübben 3. Platz 1
18.10.2015 Seeturnier 1. Platz 3
18.10.2015 Seeturnier 2. Platz 2
5 Hielscher, Kathrin 03.10.2015 Jüterbog 2. Platz 2 10
03.10.2015 Jüterbog 3. Platz 1
11.10.2015 LEM 2. Platz 4
18.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
18.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
31.10.2015 Kralupy 3. Platz 1
5 Hermann, Hendrik 26.04.2015 Großräschen 2. Platz 2 10
19.09.2015 Kyoko Pokal 2. Platz 2
26.09.2015 Lauchhammer 2. Platz 2
04.10.2015 Jüterbog 2. Platz 2
17.10.2015 Seeturnier 2. Platz 2
5 Wieduwilt, Joseph 24.01.2015 LEM 2. Platz 4 10
24.01.2015 LEM 3. Platz 3
14.02.2015 NODEM 5. Platz 3
8 Socher, Celina 24.01.2015 LEM 1. Platz 5 8
14.02.2015 NODEM 7. Platz 1
15.03.2015 Lübben 2. Platz 2
8 Weinreich, Max 07.03.2015 Jüterbog 1. Platz 3 8
26.09.2015 Lauchhammer 2. Platz 2
17.10.2015 Seeturnier 1. Platz 3
10 Gacser, Tristan 22.03.2015 Rodewisch 2. Platz 2 7
19.09.2015 Kyoko Pokal 2. Platz 2
26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1
01.11.2015 Kralupy 2. Platz 2
11 Lüder, Leroy 26.09.2015 Lauchhammer 1. Platz 3 6
17.10.2015 Seeturnier 1. Platz 3
12 Amoah, Romeo 19.09.2015 Kyoko Pokal 1. Platz 3 5
26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1
17.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
12 Kaulich, Daniel 11.10.2015 LEM 2. Platz 4 5
18.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
14 Reinhold, Julian 26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1 4
17.10.2015 Seeturnier 1. Platz 3
14 Ngyen, Duc Viet 26.09.2015 Lauchhammer 1. Platz 3 4
17.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
16 Scherwinsky, Melissa 26.09.2015 Lauchhammer 2. Platz 2 3
17.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
16 Henke, Max 14.02.2015 NODEM 5. Platz 3 3
18 Rumsch, Lenny 22.03.2015 Rodewisch 2. Platz 2 2
18 Miethner, Joe 07.03.2015 Jüterbog 2. Platz 2 2
18 Weinert, Mario 03.10.2015 Jüterbog 3. Platz 1 2
18.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
18 Huth, Maximilian 26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1 2
17.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
18 Hielscher, Josefine 07.03.2015 Jüterbog 3. Platz 1 2
26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1
18 Zuchold, Lilly 26.09.2015 Lauchhammer 2. Platz 2 2
18 Richter, Jule 26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1 2
17.10.2015 Seeturnier 3. Platz 1
25 Schwarzenberger, Sophie 07.03.2015 Jüterbog 3. Platz 1 1
25 Löper, Jessica 26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1 1
25 Krebs, Maximilian 26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1 1
25 Scherwinsky, Moritz 26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1 1
25 Funke, Lea 26.09.2015 Lauchhammer 3. Platz 1 1

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen