| Rangliste 2014 | Budo-Verein Lauchhammer e.V. | 25.01.2015 | ||||
| Platz | Name | Datum | Turnier | Platz | Punkte | Summe |
| 1 | Gacser, Tristan | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 1. Platz | 3 | 25 |
| 15.03.2014 | Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 2. Platz | 3 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 18.10.2014 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 29.11.2014 | Mammut Cup | 1. Platz | 3 | |||
| 2 | Henke, Max | 25.01.2014 | LEM | 2. Platz | 4 | 22 |
| 15.02.2014 | NODEM | 5. Platz | 3 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 06.04.2014 | Duisburg DJB | 3. Platz | 4 | |||
| 27.09.2014 | Halle DJB | 7. Platz | 1 | |||
| 01.11.2014 | Ergo Cup | 2. Platz | 2 | |||
| 08.11.2014 | Herne (DJB) | 2. Platz | 5 | |||
| 2 | Kruscha, Luca | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 1. Platz | 3 | 22 |
| 15.03.2014 | Lübben | 3. Platz | 1 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 1. Platz | 4 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 18.10.2014 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 29.11.2014 | Mammut Cup | 1. Platz | 3 | |||
| 4 | Socher, Celina | 25.01.2014 | LEM | 3. Platz | 3 | 21 |
| 15.02.2014 | NODEM | 7. Platz | 1 | |||
| 16.03.2014 | Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 13.04.2014 | Strausberg | 2. Platz | 2 | |||
| 10.05.2014 | Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 21.09.2014 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 19.10.2014 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 5 | Kirbach, Marcel | 18.01.2014 | Liberec | 1. Platz | 3 | 16 |
| 25.01.2014 | LEM | 5. Platz | 1 | |||
| 15.02.2014 | NODEM | 5. Platz | 3 | |||
| 16.03.2014 | Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| KEM | 3. Platz | 1 | ||||
| 07.09.2014 | Mazdacup | 2. Platz | 2 | |||
| 5 | Leisner, Jona-Marie | 15.03.2014 | Lübben | 1. Platz | 3 | 16 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 2. Platz | 3 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 7 | Eichholz, Daniel | 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | 14 |
| 11.05.2014 | Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 2. Platz | 3 | |||
| 14.06.2014 | LEM | 5. Platz | 1 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 8 | Gröbe, Bennito | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 1. Platz | 3 | 13 |
| 08.03.2014 | Jüterbog | 2. Platz | 2 | |||
| 15.03.2014 | Lübben | 3. Platz | 1 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 5. Platz | 1 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 8 | Miethner, Joe | 16.03.2014 | Lübben | 1. Platz | 3 | 13 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 10.05.2014 | Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 19.10.2014 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 10 | Weinert, Mario | 18.01.2014 | Liberec | 1. Platz | 3 | 12 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| KEM | 1. Platz | 3 | ||||
| 21.09.2014 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 10 | Rumsch, Lenny | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 2. Platz | 2 | 12 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 18.10.2014 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 10 | Frenzel, Helene | 15.03.2014 | Lübben | 3. Platz | 1 | 12 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 3. Platz | 2 | |||
| 14.06.2014 | LEM | 5. Platz | 1 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 18.10.2014 | Seeturnier | 2. Platz | 2 | |||
| 30.11.2014 | Schülermasters | 3. Platz | 1 | |||
| 10 | Hermann, Hendrik | 08.03.2014 | Jüterbog | 3. Platz | 1 | 12 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 5. Platz | 1 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 3. Platz | 1 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 18.10.2014 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 29.11.2014 | Mammut Cup | 1. Platz | 3 | |||
| 10 | Lentzsch, Julius | 16.03.2014 | Lübben | 2. Platz | 2 | 12 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 30.11.2014 | Schülermasters | 1. Platz | 3 | |||
| 15 | Stephan, Gian-Luca | 08.03.2014 | Jüterbog | 3. Platz | 1 | 10 |
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 29.11.2014 | Mammut Cup | 1. Platz | 3 | |||
| 16 | Matuszewski, Tabea | 08.03.2014 | Jüterbog | 2. Platz | 2 | 9 |
| 15.03.2014 | Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 24.05.2014 | KUEM | 3. Platz | 2 | |||
| 17 | Knobloch, Louisa | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 2. Platz | 2 | 8 |
| 08.03.2014 | Jüterbog | 3. Platz | 1 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 18 | Noack, Leonie | 15.03.2014 | Lübben | 2. Platz | 2 | 7 |
| 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 3. Platz | 1 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 18 | Schwarzenberger, Sophie | 24.05.2014 | KUEM | 2. Platz | 3 | 7 |
| 14.06.2014 | LEM | 5. Platz | 1 | |||
| 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 18 | Fabricius, Bastian | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 1. Platz | 3 | 7 |
| 15.03.2014 | Lübben | 3. Platz | 1 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | |||
| 21 | Amoah, Romeo | 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | 6 |
| 24.05.2014 | KUEM | 3. Platz | 2 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 18.10.2014 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 21 | Hielscher, Kathrin | 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | 6 |
| 11.10.2014 | Cottbus | 1. Platz | 3 | |||
| 19.10.2014 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 21 | Wieduwilt, Joseph | 25.01.2014 | LEM | 5. Platz | 1 | 6 |
| 16.03.2014 | Lübben | 3. Platz | 1 | |||
| 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | |||
| KEM | 3. Platz | 1 | ||||
| 07.09.2014 | Mazdacup | 3. Platz | 1 | |||
| 24 | Schulze, Hannes | 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | 5 |
| 11.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 29.11.2014 | Mammut Cup | 3. Platz | 1 | |||
| 24 | Hörl, Sebastian | 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | 5 |
| KEM | 2. Platz | 2 | ||||
| 24 | Löper, Jessica Shirin | 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | 5 |
| 24.05.2014 | KUEM | 1. Platz | 4 | |||
| 24 | Hielscher, Josefine | 15.03.2014 | Lübben | 3. Platz | 1 | 5 |
| 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 06.09.2014 | Mazdacup | 3. Platz | 1 | |||
| 28 | Müller, Melaine | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 2. Platz | 2 | 4 |
| 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | |||
| 11.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 29 | Lehmann, Sara | 20.09.2014 | Kyoko Pokal | 3. Platz | 1 | 3 |
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 29 | Richter, Joel Max | 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | 3 |
| 29 | Kaulich, Daniel | 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | 3 |
| 29 | Knobloch, Matthias | 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | 3 |
| 29 | Schwarzer, Jens | 29.03.2014 | KEM | 1. Platz | 3 | 3 |
| 29 | Schulze, Lukas | 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | 3 |
| 10.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 29 | Weinreich, Max | 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | 3 |
| 11.05.2014 | Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 36 | Gerstendörfer, Philip | 16.03.2014 | Lübben | 3. Platz | 1 | 2 |
| 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | |||
| 36 | Fetzer, Ina | 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | 2 |
| 36 | Günther, Kevin | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 3. Platz | 1 | 2 |
| 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | |||
| 36 | Muschter, Theresa | 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | 2 |
| 36 | Donath, Willy-Vincent | 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | 2 |
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 36 | Pohlenz, Melvin | 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | 2 |
| 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 36 | Richter, Jule | 27.09.2014 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | 2 |
| 36 | Dreißig, Carsten | 29.03.2014 | KEM | 2. Platz | 2 | 2 |
| 44 | Wolf, Erik | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 3. Platz | 1 | 1 |
| 44 | Richter, Philip | 15.02.2014 | Anfängerturnier | 3. Platz | 1 | 1 |
| 44 | Pergold, Zoe Jolina | 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | 1 |
| 44 | Niebuhr, Malte | 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | 1 |
| 44 | Jäger, Denis | 29.03.2014 | KEM | 3. Platz | 1 | 1 |
| 44 | Frenzel, Pauline | 30.11.2014 | Schülermasters | 3. Platz | 1 | 1 |
| 44 | Funke, Lea | 27.09.2014 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | 1 |

