| Rangliste 2006 | Stand: | 20.11.06 | ||||
| Platz | Name | Datum | Turnier | Platz | Punkte | Summe |
| 1 | Schwarzer, Christopher | 21.01.2006 | LVMM Strausberg | 3. Platz | 44 | |
| 18.02.2006 | Pokal Kremmen | 1. Platz | 4 | |||
| 05.03.2006 | NOVMM | 5. Platz | ||||
| 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | |||
| 18.03.2006 | Pokal Greifswald | 2. Platz | 2 | |||
| 19.03.2006 | Cup Spremberg | 3. Platz | 1 | |||
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 06.05.2006 | Pokal Belzig | 5. Platz | ||||
| 14.05.2006 | Pokal Leipzig | 1. Platz | 3 | |||
| 21.05.2006 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 18.06.2006 | KUEM FF/O | 1. Platz | 4 | |||
| 01.07.2006 | LJS Potsdam | 1. Platz | 5 | |||
| 02.09.2006 | Pokal Berlin | 3. Platz | 1 | |||
| 17.09.2006 | KUEM SFB | 3. Platz | 2 | |||
| 01.10.2006 | LEM Belzig | 5. Platz | 1 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 3. Platz | 1 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 11.11.2006 | Pokal Berlin | 1. Platz | 3 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 2. Platz | 2 | |||
| 2 | Jergler, Martin | 14.01.2006 | KUEM FF/O | 1. Platz | 4 | 38 |
| 21.01.2006 | LEM Strausberg | 1. Platz | 5 | |||
| 05.02.2006 | NODEM FF/O | 5. Platz | 3 | |||
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | |||
| 19.03.2006 | Cup Spremberg | 1. Platz | 3 | |||
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 02.09.2006 | Pokal Berlin | 2. Platz | 2 | |||
| 17.09.2006 | Pokal Strausberg | 2. Platz | 2 | |||
| 24.09.2006 | KyokoPokal | 1. Platz | 3 | |||
| 01.10.2006 | Sichtung Osnabrück | 3. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 03.12.2006 | Pokal Weiden | 3. Platz | 2 | |||
| 3 | Schwarzer, André | 14.01.2006 | KUEM FF/O | 1. Platz | 4 | 30 |
| 21.01.2006 | LEM Strausberg | 3. Platz | 3 | |||
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | |||
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 20.05.2006 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 09.07.2006 | Pokal Rodewisch | 2. Platz | 2 | |||
| 02.09.2006 | Pokal Berlin | 3. Platz | 1 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 2. Platz | 2 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 03.12.2006 | Pokal Weiden | 3. Platz | 2 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 2. Platz | 2 | |||
| 4 | Tuntschew, Laura | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 29 |
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 14.05.2006 | Pokal Leipzig | 2. Platz | 2 | |||
| 21.05.2006 | Pokal Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 18.06.2006 | KUEM FF/O | 1. Platz | 4 | |||
| 01.07.2006 | LJS Potsdam | 3. Platz | 3 | |||
| 02.09.2006 | Pokal Berlin | 3. Platz | 1 | |||
| 17.09.2006 | KUEM SFB | 2. Platz | 3 | |||
| 01.10.2006 | LEM Belzig | 5. Platz | 1 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 3. Platz | 1 | |||
| 5 | Iserloth, Benny | 14.01.2006 | KUEM FF/O | 5. Platz | 1 | 21 |
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | |||
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 3. Platz | 1 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 06.05.2006 | Pokal Belzig | 2. Platz | 2 | |||
| 20.05.2006 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 02.09.2006 | Pokal Berlin | 5. Platz | ||||
| 17.09.2006 | Pokal Strausberg | 2. Platz | 2 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 1. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 6 | Görsch, Erik | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 3. Platz | 1 | 20 |
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 14.05.2006 | Pokal Leipzig | 3. Platz | 1 | |||
| 17.06.2006 | KJS Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 18.06.2006 | KUEM FF/O | 3. Platz | 2 | |||
| 17.09.2006 | KUEM SFB | 2. Platz | 3 | |||
| 01.10.2006 | LEM Belzig | 5. Platz | 1 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 2. Platz | 2 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 2. Platz | 2 | |||
| 04.11.2006 | Pokal Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 5. Platz | ||||
| 7 | Helbig, Leon | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 19 |
| 18.03.2006 | Cup Spremberg | 2. Platz | 2 | |||
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 3. Platz | 1 | |||
| 06.05.2006 | Pokal Belzig | 1. Platz | 3 | |||
| 20.05.2006 | Pokal Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 17.06.2006 | KJS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 09.09.2006 | Pokal Strausberg | 3. Platz | 1 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 04.11.2006 | Pokal Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 7 | Schüler, Henry | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 19 |
| 14.05.2006 | Pokal Leipzig | 5. Platz | ||||
| 20.05.2006 | Pokal Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 18.06.2006 | KUEM FF/O | 3. Platz | 2 | |||
| 01.07.2006 | LJS Potsdam | 5. Platz | 1 | |||
| 17.09.2006 | Pokal Strausberg | 1. Platz | 3 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 2. Platz | 2 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 04.11.2006 | Pokal Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 9 | Schneider, Julia | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | 18 |
| 19.03.2006 | Cup Spremberg | 2. Platz | 2 | |||
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 02.09.2006 | Pokal Berlin | 3. Platz | 1 | |||
| 17.09.2006 | KUEM SFB | 2. Platz | 3 | |||
| 01.10.2006 | LEM Belzig | 3. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 9 | Bergmann, Nick | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 18 |
| 18.03.2006 | Cup Spremberg | 1. Platz | 3 | |||
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 20.05.2006 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 17.06.2006 | KJS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 1. Platz | 3 | |||
| 9 | Muschter, Theresa | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 18 |
| 18.03.2006 | Cup Spremberg | 1. Platz | 3 | |||
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Strausberg | 3. Platz | 1 | |||
| 20.05.2006 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 17.06.2006 | KJS Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 2. Platz | 2 | |||
| 04.11.2006 | Pokal Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 9 | Weser, Dirk | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 18 |
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Strausberg | 3. Platz | 1 | |||
| 17.06.2006 | KJS Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 17.09.2006 | Pokal Strausberg | 2. Platz | 2 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 1. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 04.11.2006 | Pokal Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 13 | Görsch, Nadin | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 15 |
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 06.05.2006 | Pokal Belzig | 3. Platz | 1 | |||
| 17.06.2006 | KJS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 04.11.2006 | Pokal Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 2. Platz | 2 | |||
| 13 | Fetzer, Ina | 14.01.2006 | KUEM FF/O | 2. Platz | 3 | 15 |
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | |||
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 20.05.2006 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 02.09.2006 | Pokal Berlin | 3. Platz | 1 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 1. Platz | 3 | |||
| 15 | Hörl, Sebastian | 14.01.2006 | KUEM FF/O | 2. Platz | 3 | 13 |
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 1. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 2. Platz | 2 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 2. Platz | 2 | |||
| 16 | Thomschke, Jonas | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | 12 |
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 14.05.2006 | Pokal Leipzig | 3. Platz | 1 | |||
| 18.06.2006 | KUEM FF/O | 1. Platz | 4 | |||
| 01.07.2006 | LJS Potsdam | 5. Platz | 1 | |||
| 17 | Schulze, Lukas | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 11 |
| 18.03.2006 | Cup Spremberg | 2. Platz | 2 | |||
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 18 | Kaulich, Daniel | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | 10 |
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 21.05.2006 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 19 | Herz, Adrian | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 9 |
| 18.03.2006 | Cup Spremberg | 3. Platz | 1 | |||
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 29.04.2006 | Pokal Strausberg | 2. Platz | 2 | |||
| 14.05.2006 | Pokal Leipzig | 5. Platz | ||||
| 18.06.2006 | KUEM FF/O | 5. Platz | 1 | |||
| 20 | Schulze, Juliane | 14.01.2006 | KUEM FF/O | 3. Platz | 2 | 8 |
| 21.01.2006 | LEM Strausberg | 5. Platz | 1 | |||
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | |||
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 21 | Schmidt, Anja | 22.01.2006 | LEM Strausberg | 5. Platz | 1 | 7 |
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | |||
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 21 | Henke, Max | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | 7 |
| 28.10.2006 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 17.12.2006 | Pokal KWH | 2. Platz | 2 | |||
| 23 | Ziemann, Sören | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 6 |
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | |||
| 24 | Pohl, Christoph | 22.01.2006 | LEM Strausberg | 5. Platz | 1 | 4 |
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | |||
| 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 3. Platz | 1 | |||
| 25 | Schumann, Steffi | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 1. Platz | 3 | 3 |
| 25 | Rödel, Fabian | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | 3 |
| 09.09.2006 | Pokal Bautzen | 3. Platz | 1 | |||
| 27 | Knobloch, Matthias | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 2. Platz | 2 | 2 |
| 27 | Neumann, Christopher | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 5. Platz | 0 | 2 |
| 02.04.2006 | Pokal Lübben | 2. Platz | 2 | |||
| 27 | Apostel, Stefan | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 3. Platz | 1 | 2 |
| 28.10.2006 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| Paulick, Louisa Maria | 17.12.2006 | Pokal KWH | 2. Platz | 2 | 2 | |
| 30 | Scheindel, Paul | 12.03.2006 | KEM Senftenberg | 5. Platz | 0 | 1 |
| 01.04.2006 | Pokal Lübben | 5. Platz | 0 | |||
| 14.10.2006 | Pokal Kamenz | 1 | ||||
| 30 | Wiedemann, Steffan | 11.03.2006 | KEM Senftenberg | 7. Platz | 0 | 0 |
| Le Minh, Tuan | 28.10.2006 | Seeturnier | 9. Platz | 0 | 0 | |

