| Rangliste 2010 | Stand: | 19.04.2016 | ||||
| Platz | Name | Datum | Turnier | Platz | Punkte | Summe | 
| 1 | Henke, Max | 20.02.2010 | Pharmapokal | 1. Platz | 4 | 40 | 
| 06.03.2010 | Frankfurt | 1. Platz | 3 | |||
| 13.03.2010 | Jänschwalde | 1. Platz | 3 | |||
| 21.03.2010 | Lübben | 1. Platz | 3 | |||
| 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | |||
| 09.05.2010 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 0 | ||||
| 13.06.2010 | KUEM U12 | 1. Platz | 4 | |||
| 26.06.2010 | LEM U12 | 3. Platz | 3 | |||
| 04.09.2010 | Mazda Cup | 1. Platz | 3 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 09.10.2010 | Seeturnier | 1. Platz | 3 | |||
| 14.11.2010 | Vetschau | 2. Platz | 2 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 2 | Kirbach, Marcel | 21.03.2010 | Lübben | 3. Platz | 1 | 36 | 
| 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | |||
| 24.04.2010 | Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 02.05.2010 | Pokal Berlin | 1. Platz | 4 | |||
| 08.05.2010 | Pokal Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 5. Platz | 0 | |||
| 13.06.2010 | KUEM U14 | 1. Platz | 4 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 27.06.2010 | LEM U14 | 3. Platz | 3 | |||
| 04.07.2010 | NODEM U14 | 2. Platz | 5 | |||
| 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 10.10.2010 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 13.11.2010 | Vetschau | 2. Platz | 2 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 3 | Socher, Celina | 20.02.2010 | Pharmapokal | 3. Platz | 2 | 31 | 
| 06.03.2010 | Frankfurt | 1. Platz | 3 | |||
| 13.03.2010 | Jänschwalde | 2. Platz | 2 | |||
| 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | |||
| 24.04.2010 | Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 02.05.2010 | Pokal Berlin | 5. Platz | 1 | |||
| 09.05.2010 | Pokal Großräschen | 1. Platz | 3 | |||
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 3. Platz | 1 | |||
| 13.06.2010 | KUEM U14 | 1. Platz | 4 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 09.10.2010 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 4 | Schwarzer, Christopher | 16.01.2010 | LEM U17 | 3. Platz | 3 | 28 | 
| 13.02.2001 | NODEM U17 | 5. Platz | 3 | |||
| 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | |||
| 09.05.2010 | Europacup Berlin | 13. Platz | ||||
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 3. Platz | 1 | |||
| 05.09.2010 | Mazda Cup | 2. Platz | 2 | |||
| 18.09.2010 | Frankfurt/O. (DJB) | 1. Platz | 6 | |||
| 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 09.10.2010 | Vigo (Spanien) | 5.Platz | 2 | |||
| 06.11.2010 | Herne (DJB) | 7. Platz | 1 | |||
| 13.11.2010 | Bytom Polen | 2. Platz | 4 | |||
| 5 | Schlossar, Sarah | 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | 21 | 
| 24.04.2010 | Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 08.05.2010 | Pokal Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 3. Platz | 1 | |||
| 13.06.2010 | KUEM U14 | 2. Platz | 3 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 27.06.2010 | LEM U14 | 5. Platz | 1 | |||
| 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | |||
| 13.11.2010 | Vetschau | 1. Platz | 3 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 6 | Lösche, Niklas | 27.03.2010 | KEM SFB | 2. Platz | 2 | 19 | 
| 25.04.2010 | Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 09.05.2010 | Pokal Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | |||
| 09.10.2010 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 30.10.2010 | Mamut Cup | 2. Platz | 2 | |||
| 14.11.2010 | Vetschau | 1. Platz | 3 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 7 | Miethner, Joe | 06.03.2010 | Frankfurt | 1. Platz | 3 | 17 | 
| 25.04.2010 | Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 09.05.2010 | Pokal Großräschen | 2. Platz | 2 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 5. Platz | ||||
| 09.10.2010 | Seeturnier | 2. Platz | 2 | |||
| 30.10.2010 | Mamut Cup | 2. Platz | 2 | |||
| 14.11.2010 | Vetschau | 2. Platz | 2 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 8 | Wieduwilt, Joseph | 27.03.2010 | KEM SFB | 3. Platz | 1 | 13 | 
| 24.04.2010 | Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 02.05.2010 | Pokal Berlin | 3. Platz | 2 | |||
| 08.05.2010 | Pokal Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 1. Platz | 3 | |||
| 13.06.2010 | KUEM U14 | 7. Platz | 0 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 9 | Kaulich, Daniel | 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | 11 | 
| 2. Platz | 2 | |||||
| 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 13.11.2010 | Vetschau | 1. Platz | 3 | |||
| 10 | Schulze, Lukas | 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | 10 | 
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 3. Platz | 1 | |||
| 13.06.2010 | KUEM U14 | 1. Platz | 4 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 11 | Wiesner, Lucas | 24.04.2010 | Lübbenau | 2. Platz | 2 | 9 | 
| 29.05.2010 | Pokal Aue | 5. Platz | 0 | |||
| 13.06.2010 | KUEM U14 | 3. Platz | 2 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 1. Platz | 3 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | |||
| 10.10.2010 | Seeturnier | 5. Platz | 0 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 11 | Weinert, Mario | 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | 9 | 
| 1. Platz | 3 | |||||
| 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | |||
| 11 | Schulz, Philipp | 06.03.2010 | Frankfurt | 3. Platz | 1 | 9 | 
| 27.03.2010 | KEM SFB | 3. Platz | 1 | |||
| 13.06.2010 | KUEM U12 | 3. Platz | 2 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 2. Platz | 2 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 7. Platz | ||||
| 09.10.2010 | Seeturnier | 5. Platz | ||||
| 14.11.2010 | Vetschau | 2. Platz | 2 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 14 | Gleditzsch, Daniel | 27.03.2010 | KEM SFB | 2. Platz | 2 | 8 | 
| 13.06.2010 | KUEM U12 | 3. Platz | 2 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 3. Platz | 1 | |||
| 09.10.2010 | Seeturnier | 5. Platz | 0 | |||
| 14.11.2010 | Vetschau | 2. Platz | 2 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 15 | Frenzel, Pauline | 09.05.2010 | Pokal Großräschen | 5. Platz | 0 | 7 | 
| 13.06.2010 | KUEM U12 | 5. Platz | 1 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 5. Platz | ||||
| 09.10.2010 | Seeturnier | 3. Platz | 1 | |||
| 30.10.2010 | Mamut Cup | 3. Platz | 1 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 16 | Hörl, Sebastian | 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 1. Platz | 3 | 6 | 
| 13.11.2010 | Vetschau | 1. Platz | 3 | |||
| 17 | Hilscher, Josefine | 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | 5 | 
| 30.10.2010 | Mamut Cup | 3. Platz | 1 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | |||
| 17 | Muschter, Theresa | 27.03.2010 | KEM SFB | 3. Platz | 1 | 5 | 
| 24.04.2010 | Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | |||
| 19 | Fiebig, Oliver | 27.03.2010 | KEM SFB | 3. Platz | 1 | 4 | 
| 13.06.2010 | KUEM U14 | 3. Platz | 2 | |||
| 19.06.2010 | KKJSS Lübbenau | 3. Platz | 1 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 5. Platz | 0 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 19 | Schulze, Juliane | 27.03.2010 | KEM SFB | 3. Platz | 1 | 4 | 
| 03.10.2010 | LEM | 3. Platz | 3 | |||
| 19 | Steinert, Elli | 27.03.2010 | KEM SFB | 3. Platz | 1 | 4 | 
| 08.05.2010 | Pokal Großräschen | 3. Platz | 1 | |||
| 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 2. Platz | 2 | |||
| 19 | Potzscher, Clemens | 27.03.2010 | KEM SFB | 2. Platz | 2 | 4 | 
| 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 3. Platz | 1 | |||
| 13.11.2010 | Vetschau | 3. Platz | 1 | |||
| 23 | Jergler, Martin | 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | 3 | 
| 23 | Iserloth, Benny | 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | 3 | 
| 23 | Fetzer, Tobias | 27.03.2010 | KEM SFB | 1. Platz | 3 | 3 | 
| 23 | Fetzer, Ina | 27.03.010 | KEM SFB | 2. Platz | 2 | 3 | 
| 3. Platz | 1 | |||||
| 23 | Frenzel, Helene | 18.09.2010 | Kyoko Pokal | 3. Platz | 1 | 3 | 
| 09.10.2010 | Seeturnier | 5. Platz | ||||
| 30.10.2010 | Mamut Cup | 3. Platz | 1 | |||
| 27.11.2010 | Lauchhammer | 3. Platz | 1 | |||
| 23 | Kokel, Yasmin | 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | 3 | 
| 23 | Eichholz, Daniel | 27.11.2010 | Lauchhammer | 1. Platz | 3 | 3 | 
| 30 | Knobloch, Matthias | 27.03.2010 | KEM SFB | 2. Platz | 2 | 2 | 
| 30 | Smolkova, Veronika | 27.11.2010 | Lauchhammer | 2. Platz | 2 | 2 | 
| 30 | Steinert, Lucy | 20.02.2010 | Anfämgerturnier SFB | 2. Platz | 2 | 2 | 
| 30 | Schumann, Steffi | 27.03.2010 | KEM SFB | 2. Platz | 2 | 2 | 
| 30 | Schwarzer, Jens | 27.03.2010 | KEM SFB | 2. Platz | 2 | 2 | 
| 35 | Kalisch, Sarah | 27.03.2010 | KEM SFB | 3. Platz | 1 | 1 | 
| 36 | Görsch, Eric | 19.09.2010 | Kyoko Pokal | 5. Platz | ||

